
DATE | Elections | Précisions |
20 et 27 mars 2011 | Elections cantonales (uniquement pour les cantons renouvelés en 2004) | Durée du mandat: 6 ans pour les conseillers élus en 2008 Durée du mandat: 3 ans pour les conseillers élus en 2011 (dernière élection : 9 et 16 mars 2008) |
2012 | Election présidentielle | Durée du mandat : 5 ans (dernière élection : 22 avril et 6 mai 2007) |
2012 | Elections législatives | Durée du mandat: 5 ans (dernière élection: 10 et 17 juin 2007) |
2014 | Elections municipales | Durée du mandat: 6 ans (dernière élection : 9 mars et 16 mars 2008) |
2014 | Elections européennes | Durée du mandat : 5 ans (dernière élection:7 juin 2009) |
Les inscriptions doivent se faire entre le 1er septembre et le 31 décembre de l'année en cours pour pouvoir être prises en considération le 1er mars de l'année suivante.